Размер текста:

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ТЕМПЕРАТУРНОМУ  РЕЖИМУ МОУ СОШ № 51

январь 2024 г.

дата Классы: этаж 1 этаж 2 этаж 3 Коридоры: этаж 1 этаж 2 этаж 3 Спортивный зал Актовый зал Мастерские Вестибюль
09.01.2024 22 23 23 20 21 23 22 21 22 21
10.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22 21
11.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
12.01.2024  22  23  23  20  21  23  22 21  22  21
15.01.2024  22 23  23  20  21  23  22  21  22  21
16.01.2024 22  23 23  20  21  23  22  21  22  21
17.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
18.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
19.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
22.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
23.01.2024 22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
24.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
25.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
26.01.2024  22  23  23  20  21  23  22  21  22  21
29.01.2024                    
30.01.2024                    
31.01.2024